詳細介紹
品牌 | RION/日本理音 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學顆粒計數器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,電子,綜合 |
KS-93特殊行業
測試粒徑: ≧0.1µm,≧ 0.15 µm,≧ 0.2 µm,≧ 0.3 µm,≧ 0.5 µm
測試流速: 100L/min
大濃度: 30 000 pcs/mL
電源需求: 100V to 240VAC , Approx.40VA
(需對應KZ-50電源供應器)
機臺尺寸:高:135mm, 寬:280mm, 長:150mm, 重量: 6.5公斤
KS-93特殊行業
產品描述
偵 測 方 式 | 光散射法 |
光 源 | 鐳射二極管(波長830nm,輸出功率:200Mw) |
鐳 射 等 級 | Class1,IEC 60825-1 |
光 檢 知 器 | PIN type photodiode |
與樣品接觸部件材質 | 石英、PFA、PTFE
|
可測試樣品種類 | 特殊氣體 |
校 正 | PSL 標準液(粒徑在1.6) |
粒 徑 范 圍 | 0.1-0.5um |
5通道(出廠設定) | 0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.3 / 0.5um |
可 測 試 范 圍 | 0.1~0.5um (可自行擴充至10個通道) |
偵 測 效 率 | 70%~110% |
取 樣 量 | 100L/min |
數據傳輸及操作界面 | 直接觸摸屏操作無需外接電腦 |
數據輸出方式 | 內置打印機/記憶卡存儲 |
電 源 | 100V to 240VAC , Approx.40VA |
測試環境條件 | 15~35℃,濕度不超過85%(無結露) |
尺寸 & 重量 | 高:135mm, 寬:280mm, 長:150mm, 重量: 6.5公斤 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃