相關文章
Related Articles詳細介紹
|
ISO 12103-1 A1 超細試驗粉塵典型的化學成分分析
ISO 12103-1 A1 超細試驗粉塵化學成分 | 重量百分比 | 化學成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
ISO 12103-1 A1 超細試驗粉塵顆粒分布(體積百分比小于)
ISO 12103-1 A1 超細試驗粉塵尺寸(微米) | ISO 12103-1, A1 超細試驗粉塵 |
1 | 1.0 – 3.0 |
2 | 9.0 – 13.0 |
3 | 21.0 – 27.0 |
4 | 36.0 – 44.0 |
5 | 56.0 – 64.0 |
7 | 83.0 – 88.0 |
10 | 97.0 – 100 |
20 | 100 |
40 | -- |
80 | -- |
120 | -- |
產品咨詢
電話
微信掃一掃